
量程:100 N(10kg)、200 N(20kg)、300 N(30kg)、500 N(50kg)、1 kN(100kg)、2 kN(200kg)、3 kN(300kg)、5 kN(500kg)、10kN(1t)
技術參數(shù)及外形尺寸:
| 序號 | 產(chǎn)品技術參數(shù) | |
| 1 | 額定載荷 | 10kg-1t | 
| 2 | 綜合精度 | C3 | 
| 3 | 靈敏度 | 2.0±0.002%mV/V | 
| 4 | 非線性(含滯后) | ±0.02%F.S | 
| 5 | 重復性 | ±0.02%F.S | 
| 6 | 蠕變(30分鐘) | ±0.02%F.S | 
| 7 | 溫度對零點影響 | ±0.02%F.S/10℃ | 
| 8 | 溫度對靈敏度影響 | ±0.02%F.S/10℃ | 
| 9 | 零點平衡 | ±1%F.S | 
| 10 | 輸入阻抗 | 400±10Ω | 
| 11 | 輸出阻抗 | 350±2Ω | 
| 12 | 絕緣阻抗 | ≥5000MΩ | 
| 13 | 補償溫度范圍 | -20~60℃ | 
| 14 | 適用溫度范圍 | -30~70℃ | 
| 15 | 安全過載 | 150%F.S | 
| 16 | 極限載荷 | 200%F.S | 
| 17 | 材質 | 合金鋼 | 
| 18 | 激勵電壓 | 10V(DC) | 
| 19 | 密封等級 | IP67 | 
| 20 | 接線方式 | 紅……Exc+(輸入正) 黑……Exc-(輸入負) 綠……Sig+(輸出正) 白……Sig-(輸出負) | 

| 型號 | 量程(kN) | 量程(kg) | A | B | C | D | E | 
| TQ-B3 | 0.1-5 | 10-500 | 123 | 82 | 18 | 26 | 8.5 | 
| 7-10 | 700-1000 | 210 | 133 | 40 | 36 | 13 | 
 聯(lián)系QQ:2370849295
聯(lián)系QQ:2370849295 聯(lián)系郵箱:2370849295@qq.com
聯(lián)系郵箱:2370849295@qq.com 聯(lián)系地址:山東省濟南市市中區(qū)二環(huán)西路大廟屯工業(yè)園88號
聯(lián)系地址:山東省濟南市市中區(qū)二環(huán)西路大廟屯工業(yè)園88號 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 濟南泰欽電氣有限公司 版權所有  
技術支持:儀表網(wǎng) 備案號:魯ICP備18037929號-5 GoogleSitemap 總訪問量:158569 管理登陸